آلة السفع بالخردق للصفائح والمقاطع الفولاذية من سلسلة Q69
وهي مزودة بعجلة تفجير طرد مركزي من النوع الكابولي عالية الكفاءة من الجيل الرابع.
تُصمم منطقة التفجير باستخدام التصميم بمساعدة الحاسوب، وتكون التفجيرات موزعة توزيعًا جيدًا.
وهي تعمل بنظام الكشف الكهروضوئي وتتميز بالوظائف التالية: قياس العرض،,
قياس الارتفاع، وقياس الإزاحة، والتحكم الآلي.
تفاصيل المنتج
تم تصميم آلة السفع بالخردق للألواح والمقاطع الفولاذية من سلسلة Q69 لتنظيف الأسطح وإزالة الصدأ بكفاءة عالية من الألواح الفولاذية والمقاطع الفولاذية والمكونات الفولاذية الإنشائية.
وتتميز هذه الآلة بعجلات سفع طرد مركزي متطورة، ونظام نقل آلي، وتحكم دقيق لضمان تنظيف متجانس وأداء مستقر.
يستخدم على نطاق واسع في بناء السفن، وتصنيع الهياكل الفولاذية، وبناء الجسور، وتصنيع الآلات، وإعداد الأسطح قبل الطلاء والتلوين.
مواصفات المنتج
| المعلمة | الوحدة | السؤال رقم 698 | Q6912 | Q6915 | Q6920 | Q6925 | Q6930 | Q6935 | Q6940 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| عرض التنظيف الفعلي | مم | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| سعة التغذية للغرفة | مم | 1000 × 400 | 1000 × 400 | 1400 × 400 | 1700 × 400 | 2200 × 400 | 2700 × 400 | 3200 × 400 | 4200 × 400 |
| طول قطعة العمل المراد تنظيفها | مم | 1200–12000 | 1200–12000 | 1200–12000 | 1200–12000 | 1200–12000 | 1200–12000 | 1200–12000 | 1200–12000 |
| سرعة ناقل الصفائح الفولاذية (متدرجة) | م/دقيقة | 0.5–4 | 0.5–4 | 0.5–4 | 0.5–4 | 0.5–4 | 0.5–4 | 0.5–4 | 0.5–4 |
| تنظيف صفائح الفولاذ حسب السماكة | مم | 5–60 | 5–60 | 5–60 | 5–60 | 5–60 | 5–60 | 5–60 | 5–60 |
| مواصفات المقاطع الفولاذية | مم | 800 × 300 | 1000 × 300 | 1500 × 300 | 2000 × 300 | 2500 × 300 | 3000 × 300 | 3500 × 300 | 4000 × 300 |
| كمية السفع بالخردق | كجم/دقيقة | 4 × 180 | 4 × 250 | 4 × 250 | 6 × 250 | 6 × 250 | 8 × 250 | 8 × 280 | 8 × 350 |
| الكمية الأولى المرفقة | كجم | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 7000 | 8500 |
تطبيقات المنتج
يُستخدم في صناعات مثل بناء السفن، والسيارات، والدراجات النارية، والجسور، والآلات. وهو مناسب للألواح الفولاذية، والمقاطع الفولاذية، والمكونات الهيكلية، ويمكن استخدامه لإزالة الصدأ السطحي والتحضير للطلاء.



