Strahlanlage der Serie QH69 für Baustahl
Es wird zur Reinigung von Metalloberflächen verwendet. Außerdem kann es Oxidablagerungen und Rost von verschiedenen Arten von Stahlprofilen entfernen.
Produktdetails
Dank der automatischen Werkstückzuführung erfüllt sie die Anforderungen von Fertigungslinien. Sie findet Anwendung in Branchen wie dem Schiffbau, der Automobil- und Motorradindustrie, dem Brückenbau sowie im Maschinenbau. Sie wird hauptsächlich zum Spannungsabbau und zur Entfernung von Oberflächenrost an großen Stahlkonstruktionen, H-Trägern und ähnlichen Bauteilen eingesetzt.
Produktdaten
| Modell | Max. Werkstückgröße mm (L × B × H) | Max. Öffnungsgröße mm (B × H) | Reinigungsgeschwindigkeit (m/min) | Leistung des Strahlrades (kW) | Anzahl der Strahlräder (Set) | Länge des Rollenförderers (mm) | Gesamtleistung (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QH698 | 12000 × 800 × 600 | 1000 × 800 | 1.0–2.0 | 11 | 4 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 80 |
| 12000 × 800 × 1000 | 1000 × 1200 | 1.0–2.0 | 11 | 6 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 110 | |
| 12000 × 800 × 1400 | 1000 × 1600 | 1.0–2.0 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 157 | |
| 12000 × 800 × 1800 | 1000 × 2000 | 0.5–2.0 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 157 | |
| QH6910 | 12000 × 1000 × 600 | 1200 × 800 | 0.5–1.5 | 11 | 4 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 107 |
| 12000 × 1000 × 1000 | 1200 × 1200 | 0.5–1.5 | 11 | 6 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 160 | |
| 12000 × 1000 × 1400 | 1200 × 1600 | 0.5–1.5 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 166 | |
| 12000 × 1000 × 1800 | 1200 × 2000 | 0.5–1.5 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 193 | |
| QH6912 | 12000 × 1200 × 600 | 1400 × 800 | 0.5–1.5 | 11 | 4 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 85 |
| 12000 × 1200 × 1000 | 1400 × 1200 | 0.5–1.5 | 11 | 6 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 110 | |
| 12000 × 1200 × 1400 | 1400 × 1600 | 0.5–1.5 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 158 | |
| 12000 × 1200 × 1800 | 1400 × 2000 | 0.5–1.5 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 158 | |
| QH6915 | 12000 × 1500 × 600 | 1700 × 800 | 0.5–1.5 | 11 | 4 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 89 |
| 12000 × 1500 × 1000 | 1700 × 1200 | 0.5–1.5 | 11 | 6 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 114 | |
| 12000 × 1500 × 1400 | 1700 × 1600 | 0.5–1.5 | 11 | 6 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 121 | |
| 12000 × 1500 × 1800 | 1700 × 2000 | 0.5–1.5 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12000 | ≈ 150 |
Produktanwendungen
Es findet Anwendung in der Schifffahrt, im Automobilbau, in der Maschinenindustrie usw. und wird hauptsächlich zur Spannungsentlastung und zur Entfernung von Oberflächenresten an großen Stahlkonstruktionen wie H-Trägern und Ähnlichem eingesetzt.




