Дробеструйная машина серии QH69 для конструкционной стали
Он используется для очистки металлических поверхностей. Кроме того, с его помощью можно удалять оксидную корку и ржавчину с различных видов стальных профилей.
Сведения о товаре
Благодаря автоматической подаче заготовок оборудование соответствует требованиям производственных линий. Оно применяется в таких отраслях, как судостроение, автомобилестроение, производство мотоциклов, строительство мостов и машиностроение. В основном оно используется для снятия внутренних напряжений и удаления поверхностной ржавчины с крупных стальных конструкций, двутавровых балок и аналогичных деталей.
Технические характеристики продукта
| Модель | Максимальные размеры заготовки мм (Д × Ш × В) | Максимальный размер проёма мм (Ш×В) | Скорость очистки (м/мин) | Мощность абразивного колеса (кВт) | Количество абразивных колес (набор) | Длина роликоконвейера (мм) | Общая мощность (кВт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QH698 | 12000 × 800 × 600 | 1000 × 800 | 1.0–2.0 | 11 | 4 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 80 |
| 12000 × 800 × 1000 | 1000 × 1200 | 1.0–2.0 | 11 | 6 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 110 | |
| 12000 × 800 × 1400 | 1000 × 1600 | 1.0–2.0 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 157 | |
| 12000 × 800 × 1800 | 1000 × 2000 | 0.5–2.0 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 157 | |
| QH6910 | 12000 × 1000 × 600 | 1200 × 800 | 0.5–1.5 | 11 | 4 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 107 |
| 12000 × 1000 × 1000 | 1200 × 1200 | 0.5–1.5 | 11 | 6 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 160 | |
| 12000 × 1000 × 1400 | 1200 × 1600 | 0.5–1.5 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 166 | |
| 12000 × 1000 × 1800 | 1200 × 2000 | 0.5–1.5 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 193 | |
| QH6912 | 12000 × 1200 × 600 | 1400 × 800 | 0.5–1.5 | 11 | 4 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 85 |
| 12000 × 1200 × 1000 | 1400 × 1200 | 0.5–1.5 | 11 | 6 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 110 | |
| 12000 × 1200 × 1400 | 1400 × 1600 | 0.5–1.5 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 158 | |
| 12000 × 1200 × 1800 | 1400 × 2000 | 0.5–1.5 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 158 | |
| QH6915 | 12000 × 1500 × 600 | 1700 × 800 | 0.5–1.5 | 11 | 4 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 89 |
| 12000 × 1500 × 1000 | 1700 × 1200 | 0.5–1.5 | 11 | 6 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 114 | |
| 12000 × 1500 × 1400 | 1700 × 1600 | 0.5–1.5 | 11 | 6 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 121 | |
| 12000 × 1500 × 1800 | 1700 × 2000 | 0.5–1.5 | 11 | 8 | 12 × 1000 = 12 000 | ≈ 150 |
Области применения продукции
Это применяется в судостроении, автомобилестроении, машиностроении и т. д. В основном используется для снятия напряжений и удаления ржавчины с поверхности крупных стальных конструкций, таких как двутавровые балки и т. п.




